程力CLW5070TXC5吸尘车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030TSLSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180606 | |
| 总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 565(Kg) | 整备质量 | 2800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5200×1650×2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 40/19(°) | 前悬/后悬: | 640/1570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) |
| 轴荷: | 1350/2145 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.选装部件:前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯.发动机最大净功率为61kW. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1031GDD53 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |







