程力CLW5070TXC5吸尘车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030TSLE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180606 | |
| 总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 315(Kg) | 整备质量 | 3050(Kg) |
| 外形尺寸 | 5410,5210,5010×1660×2190(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/24,20/24,20/24,20/19(°) | 前悬/后悬: | 1181/1229,1181/1229,1181/1229,1181/1429(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2400,2600,2800,3000(mm) |
| 轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5410/3000/1229;5210/2800/1229;5010/2600/1229;5010/2400/1429。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1033SJ15QC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 175R14 6PR,6.00-13 8PR,185R15 6PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1214,1242 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF319××××××××× LGDCF31C××××××××× LGDCF31D××××××××× LGDCF31E××××××××× |







