程力CLW5081XRYB5易燃液体厢式运输车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 314 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XRYSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20181130 | |
| 总质量 | 2700(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 490(Kg) | 整备质量 | 2080(Kg) |
| 外形尺寸 | 5050×1780,1730×2300(mm) | 货厢尺寸 | 3000×1630×1400(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 40/23(°) | 前悬/后悬: | 640/1420(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) |
| 轴荷: | 1170/1825 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体开门形式及位置。选装带侧开门对应的宽度为1780mm。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用发动机DK12-10,对应油耗申报值为7.3L/100km。ABS系统控制器型号/生产企业为:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1031GDD54 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT,165R14LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |







