程力国六CLW5040TQZH6清障车


| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 325 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5070TQZQ6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20191112 | |
| 总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4580(Kg) |
| 外形尺寸 | 7470×2350×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/10(°) | 前悬/后悬: | 1015/2479(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 95(km/h) | |
| 其它 | 托举质量(kg):2590;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(托臂)代替.后部专用装置离地高为:450mm.装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为托臂.此车后伸为(mm):161. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1070BUKAY | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | |







