程力CLW5040xCC餐车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 315 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5022XSHK5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190103 | |
| 总质量 | 2280(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 640(Kg) | 整备质量 | 1510(Kg) |
| 外形尺寸 | 5050×1700×2580(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 30/13(°) | 前悬/后悬: | 560/1590,560/1440(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2545,2900,3050(mm) |
| 轴荷: | 970/1310 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 厢体顶部封闭不可开启,厢体左右后可选装上翻遮阳板、下翻吧台、亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,可选装导流罩和不同结构前保险杠,选装顶帽造型和尾部踏板.ABS型号CM4YL,ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1021Q29D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 6PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1425 | 后轮距: | 1420 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU21M1D××××××××× |







