程力CLW5040xCC餐车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 320 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XSHB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190611 | |
| 总质量 | 2550(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 860(Kg) | 整备质量 | 1560(Kg) |
| 外形尺寸 | 4730×1780×2630(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 39/20(°) | 前悬/后悬: | 605/1055(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
| 轴荷: | 1000/1550 | 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装前格栅及雾灯座颜色。该车仅选用轴距为3070mm的底盘。ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1405,1455 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |







