程力CLW5040xCC餐车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 315 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XSHS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190103 | |
| 总质量 | 4130(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 800(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5595×1990×2995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 1030/1765(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2515,2800(mm) |
| 轴荷: | 1485/2645 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 该车厢体内装有货架用于售货,随底盘选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具;侧面及后部防护装置均为裙板结构,故防护可豁免;ABS系统控制器的型号: CM4YL;ABS系统控制器的生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SY1045HMCZA | 底盘企业: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/8+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1390,1356 | 后轮距: | 1400,1440 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.34 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSYFJD4R××××××××× LSYFJB4R××××××××× |







