程力CLW5040xCC餐车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 315 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5022XSHQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190103 | |
| 总质量 | 1980(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 380(Kg) | 整备质量 | 1470(Kg) |
| 外形尺寸 | 4600,4660×1800,1880×2550,2575(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | 638/1362,638/1422(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 645/1335,680/1300 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,ABS型号:YF9.ABS生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SQR1021H00-E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/3+2 |
| 轮胎规格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 | 55 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1A××××××××× |







