程力集团CLW5080TSL6CD扫路车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 335 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5032TSL6GH | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200821 | |
| 总质量 | 2910(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 50(Kg) | 整备质量 | 2730(Kg) |
| 外形尺寸 | 4780×1600×2140(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 985/1195(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 1010/1900 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1、专用装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能;2、发动机型号/最大净功率:LJ4A15Q6/79Kw;3、ABS控制口型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1031PW5E1B3ZS | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 175/75R16LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1260 | 后轮距: | 1180 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KAA2××××××××× |







