程力CLW5040GXEK6吸粪车

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 纯电动吸粪车 | 公告批次: | 338 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5090GXEBEV | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20201127 | |
| 总质量 | 8995(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 3910(Kg) | 整备质量 | 4890(Kg) |
| 外形尺寸 | 6293×2230×2360(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/19(°) | 前悬/后悬: | 1123/1870(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | 3000/5995 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护及后下部防护装置均采用Q235,均采用螺栓连接,后下部防护离地面高度400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):5.1立方米,3080x1890X1200;专用功能及装置:专用装置为罐体、吸污装置,主要用于收集、转运粪污液作业功能;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW; | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | TM1200-1 |







