欧马可S3冷藏车
时间:2018-08-09
![]()  | 
            ![]()  | 
        ||
| 企业名称 | 欧马可s3 4.2|4米2冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。小型冷藏车由于载货量较少、机动性好,一般用于短途的物流配送。 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5048XLC-FE | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸  (长×宽×高) mm  | 
            5995×2250×2900 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
            4080×2100×1800 | ||
| 整备质量kg | 3200 | 总质量 kg | 4495 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | BJ1048V9JEA-FE | ||
| 发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | 康明斯129.康明斯141,康明斯148 | ||
| 变速器型号 | 5J38T | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 12.8 | ||
| 备注 | |||
| 选装照片 | 查看 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | BJ5048XLC-FE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 12.2 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 60-80 | 4 | 184.12 | 9.24 | ||||
| 油耗,L/100km | 21.13 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.66 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 11.6 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第46批(H0462769) | ||||||


























上一篇:高端之选-程力重工清障车
          下一篇:纯电动三轮1.5米冷藏车




