程力4.2米冷藏车
时间:2018-08-17
![]()  | 
            ![]()  | 
        ||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5040XLCCL5 | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸  (长×宽×高) mm  | 
            5995×2100×3000 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
            4000×1920×1890 | ||
| 整备质量kg | 3150 | 总质量 kg | 4495 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | CLW1040FDJ | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | CY4BK451 | ||
| 变速器型号 | WLY5T40 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 14.0 | ||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启;侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5995/3360/1160/1475,5995/3300/1160/1535,5995/3360/1040/1595,5995/3300/1040/1655。发动机CY4BK451,YN33CRE1,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5分别对应的油耗值为:12.5,12.5,12.5,12.5。ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。可随底盘选装宽窄翼子板,选装导流罩. | ||
| 选装照片 | 程力4.2米冷藏车厢体采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法; 厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度80mm,门厚度80mm; 配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯; 厢体厚度可选100mm、120mm,内外壁板可选装玻璃钢、彩钢板、不锈钢、铝合金。 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CLW5040XLCCL5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 9.1 | 9.9 | 11.1 | 12.7 | 13.5 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 50-70 | 4 | 226.60 | 13.50 | ||||
| 油耗,L/100km | 20.80 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.67 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 12.2 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第44批(H0446806) | ||||||




