程力汽车欧曼8吨盐酸运输车
时间:2018-08-26
![]()  | 
            ![]()  | 
        ||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 腐蚀性物品罐式运输车 | 产品型号 | CLW5160GFWB5 | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸  (长×宽×高) mm  | 
            8500×2500×3380 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
            7.7 | ||
| 整备质量kg | 8100 | 总质量 kg | 16000 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | BJ5163GYY-AC | ||
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISD190 50 | ||
| 变速器型号 | DC6J95TA | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 24.0 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.0 | ||
| 备注 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氧化钠,氢氯酸,硫酸密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:7.7立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:5200×Φ1600。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。油耗对应关系(L/100km):26.4(ISD210 50),26.0(ISD190 50)。车辆颜色和文字喷涂位置可变化。仅选用底盘4700mm的轴距。 | ||
|---|---|---|---|
| 公司简介 | 程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团的重要组成部分,又名湖北程力,程力汽车,程力集团,是东风、福田、解放、重汽等大型专用汽车改装厂,是国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商,是中国民营企业500强 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CLW5160GFWB5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
            车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 17.9 | 18.8 | 20.5 | 22.8 | 25.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第785号(H0377580) | ||||||
上一篇:程力汽车解放前四后六盐酸运输车
          下一篇:湖北程力东风10吨油罐车




