程力CLW5047XLJSH5程力房车旅居车

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5048XLJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180930 | |
| 总质量 | 3750(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2670(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2040,2036×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 915/1470(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3610(mm) |
| 轴荷: | 1540/2210 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;不选装侧遮阳篷时整车宽(mm):2036,选装后爬梯及自行车架时整车长均为(mm):5995;ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ6580WABDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
| 轮胎规格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2499 | 105 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LGFB7A1J××××××××× | |







