程力CLW5047XLJSH5程力房车旅居车

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 315 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5045XLJJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190103 | |
| 总质量 | 3700(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3310(Kg) |
| 外形尺寸 | 5820×2040×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1137(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴荷: | 1700/2000 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 其它 | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居用。右侧遮阳篷,后部爬梯,行旅架为选装件,顶部换气扇位置可变动,ABS型号:6C11 2M110 A*;ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎215/75R16LT,层级10PR。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX6580TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LJXCMDJD××××××××× LJXCHDJD××××××××× | |








