程力CLW5047XLJSH5程力房车旅居车

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 318 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5046XLJJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190404 | |
| 总质量 | 4250(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2360×2950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/20(°) | 前悬/后悬: | 933/1312(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴荷: | 1540/2710 | 最高车速: | 135(km/h) |
| 其它 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明等设施;该车侧后防护为裙边结构,左右侧面距地高度为(mm):330;后部距地高度为(mm):450;ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1045TJA25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎规格: | 185/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1642 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LJXYADJ2××××××××× | |








