程力CLW5047XLJSH5程力房车旅居车

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 319 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5047XLJN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190509 | |
| 总质量 | 4000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3590(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5670×2080×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 16.5/15(°) | 前悬/后悬: | 1002/1693,1002/1368(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1500/2500 | 最高车速: | 140(km/h) |
| 其它 | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;后部选装自行车架,后爬梯时整车长(mm):5995,右侧安装遮阳棚车宽(mm):2080,顶部安装卫星天线行李架整车高为(mm):3000,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ6575ECM 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/2,1/3 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1742 | 后轮距: | 1538 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE34818 F1AE3481D | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 2287 | 107 95 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LNPHDTAG××××××××× LNPHDRAG××××××××× | |








