程力CLW5047XLJSH5程力房车旅居车

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 323 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5031XLJJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190906 | |
| 总质量 | 3300(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2890(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2150,2260×2500,2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1014/1676(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1535/1765 | 最高车速: | 156(km/h) |
| 其它 | 该车设有睡具,炊具,空调,卫生设施等设施;右侧安装遮阳棚整车宽(mm):2260,不安装遮阳棚整车宽(mm):2150;顶部安装升降床整车高(mm):2650,顶部不安装升降床整车高(mm):2500;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1031PFA5 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1736 | 后轮距: | 1720 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LJXYA3F1××××××××× | |








