程力CLW5047XLJSH5程力房车旅居车

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 316 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040XLJCH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190213 | |
| 总质量 | 4300(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4105(Kg) |
| 外形尺寸 | 5630×2165,2100×2950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/14,20/13(°) | 前悬/后悬: | 1125/1205,1125/1655(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2850,3300(mm) |
| 轴荷: | 1650/2725 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 该车行驶途中厢体内不载客,内设:睡具,炊具,换气扇,卫生设施等;选装车前,车后照明灯以及驾驶室顶部行李架,仅在旅居住宿时使用,而非行驶过程中使用;不安装遮阳棚车宽(mm):2100;轴距/后悬对应关系:3300/1205,2850/1655;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护部分专用装置代替,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CHM1040GDC33V | 底盘企业: | 四川现代汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+2,7/5+4 |
| 轮胎规格: | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1495 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LS1D121B××××××××× LS1D221B××××××××× | |








